マラマラ島 1日クルーズ [コーラルコースト、ナタンドラ、モミ、ソナイサリ地域発]
【成田便ご出発日限定】エイチ・アイ・エスオリジナル半日観光ツアー 空港までの送迎付き
上記以外のツアーもございます。
是非ご覧ください。
| 送迎コード | F25MANA_R1_DM3 |
|---|---|
| 料金(日本円) |
大人 FJ$ 172 (¥11,418)
子供[2-15歳] FJ$ 112 (¥7,435) 幼児 FJ$ 0 (¥0) オンライン決済において、防犯対策の一環としてお客様のご利用の銀行またはカード会社から「支払い確 定の認証」(Verification Code)が要求されます。 ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
| 所要時間 | 1.5(時間) |
| 経路 | 片道 |
| 種別 | 混乗・あいのり |
| 車種 | TIGER/CHEETAH |
| 料金に含まれるもの | 船代金+ナンディ・デナラウ地区の船会社が指定したホテルからの混載送迎車がご利用可能 |
| 食事 | 無 |
| 催行日 | 日 月 火 水 木 金 土 |
| 最少催行人数 | 1人 |
| 催行会社 | サウスシークルーズ社 |
| ドライバー | 英語 |
| 集合場所 | デナラウ港 |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | × |
| × | × | □ | ○ | ○ | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。