マラマラ島 1日クルーズ [コーラルコースト、ナタンドラ、モミ、ソナイサリ地域発]
上記以外のツアーもございます。
是非ご覧ください。
ツアーコード | 20NANFRAFC |
---|---|
料金(日本円) |
大人 FJ$ 505 (¥33,962)
子供[8-11歳] FJ$ 505 (¥33,962) オンライン決済において、防犯対策の一環としてお客様のご利用の銀行またはカード会社から「支払い確 定の認証」(Verification Code)が要求されます。 ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
所要時間 | 14(時間) |
料金に含むもの | ホテルからの往復送迎※、ライフジャケット、昼食 (※催行会社が指定したホテルからのみ) |
食事 | 昼食 |
催行日 | 月 水 金 土 |
最少催行人数 | 4人 |
催行会社 | リバース フィジー |
言語 | 英語 |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | × | × |
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ||||||
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ |
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ |
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ |
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ||||||
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ |
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ |
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ |
-- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ |
-- | ○ |
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。