マラマラ島 1日クルーズ [コーラルコースト、ナタンドラ、モミ、ソナイサリ地域発]
上記以外のツアーもございます。
是非ご覧ください。
ツアーコード | 20NANMALAHA |
---|---|
料金(日本円) |
大人 FJ$ 159 (¥10,467)
子供[3-15歳] FJ$ 159 (¥10,467) 幼児 FJ$ 0 (¥0) オンライン決済において、防犯対策の一環としてお客様のご利用の銀行またはカード会社から「支払い確 定の認証」(Verification Code)が要求されます。 ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
所要時間 | 6(時間) |
料金に含むもの | ビーチタオル、無料Wi-fi、スイミングプール利用、シュノーケリング・カヤック・パドルボート用具レンタル (※コーラルコースト、ナタンドラ、モミ、ソナイサリ地域ホテルご宿泊のお客様はデナラウ港までの往復送迎バスがついておりませんのでご注意ください。) |
食事 | 無 |
催行日 | 日 月 火 水 木 金 土 |
最少催行人数 | 1人 |
催行会社 | サウスシークルーズ |
言語 | 英語 |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | × | × | × | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ||||||
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ |
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。