マラマラ島 1日クルーズ [コーラルコースト、ナタンドラ、モミ、ソナイサリ地域発]
上記以外のツアーもございます。
是非ご覧ください。
ツアーコード | 20NANRBSCR |
---|---|
料金(日本円) |
大人 FJ$ 229 (¥15,650)
子供[4-12歳] FJ$ 109 (¥7,450) 幼児 FJ$ 0 (¥0) オンライン決済において、防犯対策の一環としてお客様のご利用の銀行またはカード会社から「支払い確 定の認証」(Verification Code)が要求されます。 ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
所要時間 | 9(時間) |
料金に含むもの | ホテルからの往復送迎、ボート料金、ランチ、ダンスショー、シュノーケリング用具レンタル、シーカヤック |
食事 | 昼食 |
催行日 | 日 火 木 |
最少催行人数 | 20人 |
催行会社 | ロビンソン クルーソー |
言語 | 英語 |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | ○ | -- | -- | |||
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | ||||||
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | ||||||
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
○ | -- |
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。