マラマラ島 1日クルーズ [コーラルコースト、ナタンドラ、モミ、ソナイサリ地域発]
上記以外のツアーもございます。
是非ご覧ください。
送迎コード | 20NAN129PRRT20 |
---|---|
料金(日本円) |
1台FJ$ 240 (¥16,306)
子供[2-11歳]
FJ$ 0 (¥0)
幼児 FJ$ 0 (¥0) オンライン決済において、防犯対策の一環としてお客様のご利用の銀行またはカード会社から「支払い確 定の認証」(Verification Code)が要求されます。 ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
所要時間 | 0.5(時間) |
経路 | 片道 |
種別 | 専用・プライベート |
車種 | 指定なし |
料金に含まれるもの | ナンディ空港とワイロアロア地区間の往復送迎(プライベート送迎) |
食事 | 無 |
催行日 | 日 月 火 水 木 金 土 |
最少催行人数 | 1台 |
催行会社 | HISフィジー |
ドライバー | 英語 |
送迎時刻 | ご利用フライトの到着時刻にあわせて |
集合場所 | ナンディ空港到着ロビー |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ |
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。